Adresse: | Nørrebrogade 56, st. th. 2200 København |
Afståelsessum: | 795.000 kr. |
Leje pr. md.: | 21.935,14 kr. ekskl. moms |
Areal: | 75 + 42 m² |
Energimærke: | E |
Anvendelse: | Café / Restauration |
Adresse: | Søborg Hovedgade 13A, 2870 Dyssegård |
Leje pr. md.: | 6.500 kr. ekskl. moms |
Areal: | 52 m² |
Energimærke: | A2015 |
Anvendelse: | Detail / Klinik |
Adresse: | Griffenfeldsgade 10, kl. tv., 2200 KBH N |
Leje pr. md.: | 16.500 kr. ekskl. moms |
Areal: | 112 + 100 m² |
Energimærke: | C |
Anvendelse: | Kontor / Detail |
Adresse: | Griffenfeldsgade 10, kl. th., 2200 KBH N |
Leje pr. md.: | 19.180 kr. ekskl. moms |
Areal: | 123 m² |
Energimærke: | C |
Anvendelse: | Café / Restaurant / Take away |
Adresse: | Amagerbrogade 135, st. th., 2300 KBH S |
Leje pr. md.: | 12.777 kr. ekskl. moms |
Areal: | 83 m² |
Energimærke: | D |
Anvendelse: | Detail / Klinik |
Adresse: | Vinge Stationsvej 2, 3600 Frederiksund |
Leje pr. md.: | 14.375 kr. ekskl. moms |
Areal: | 115 m² |
Energimærke: | A2010 |
Anvendelse: | Café / Restaurant |
Adresse: | Jernbane Allé 77, 2720 Vanløse |
Leje pr. md.: | 8.437 kr. ekskl. moms |
Areal: | 59 m² |
Energimærke: | C |
Anvendelse: | Detail |
Adresse: | Landskronagade 11B, 2100 København Ø |
Leje pr. md.: | 16.842 kr. ekskl. moms |
Areal: | 94 m² |
Energimærke: | B |
Anvendelse: | Kontor |
Adresse: | Jægersborg Allé 33, 2920 Charlottenlund |
Leje pr. md.: | 5.279 kr. ekskl. moms |
Areal: | 67 m² |
Energimærke: | D |
Anvendelse: | Lager / Produktion |
Adresse: | Jægersborg Allé 33, 2920 Charlottenlund |
Leje pr. md.: | 1.250 kr. ekskl. moms |
Areal: | 50 m² |
Energimærke: | D |
Anvendelse: | Lager / Produktion |
Adresse: | Søborg Hovedgade 13A, 2870 Dyssegård |
Leje pr. md.: | 12.231 kr. ekskl. moms |
Areal: | 103 m² |
Energimærke: | A2015 |
Anvendelse: | Detail / Klinik |
Rolighedsvej 11, 1958 Frederiksberg C
Tlf.: +45 93 90 40 55
Email: kontakt@falcherhverv.dk
CVR. 44 87 17 18
Politikker
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.