Adresse: | Amagerbrogade 135, st. th., 2300 KBH S |
Leje pr. md.: | 12.777 kr. ekskl. moms |
Areal: | 83m² |
Energimærke: | D |
Anvendelse: | Detail / Klinik |
Adresse: | Vinge Stationsvej 23, 3600 Frederiksund |
Leje pr. md.: | 16.750 kr. ekskl. moms |
Areal: | 134 m² |
Energimærke: | A2010 |
Anvendelse: | Café / Detail |
Adresse: | Vinge Stationsvej 2, 3600 Frederiksund |
Leje pr. md.: | 14.375 kr. ekskl. moms |
Areal: | 115 m² |
Energimærke: | A2010 |
Anvendelse: | Café / Restaurant |
Adresse: | Lyngby Hovedgade 26H, 2800 Kgs. Lyngby |
Leje pr. md.: | 15.464 kr. ekskl. moms |
Areal: | 61 m² |
Energimærke: | D |
Anvendelse: | Kontor / Detail |
Adresse: | Landskronagade 11B, 2100 København Ø |
Leje pr. md.: | 34.221 kr. ekskl. moms |
Areal: | 191 m² |
Energimærke: | B |
Anvendelse: | Kontor |
Adresse: | Landskronagade 11B, 2100 København Ø |
Leje pr. md.: | 17.379 kr. ekskl. moms |
Areal: | 97 m² |
Energimærke: | B |
Anvendelse: | Kontor |
Adresse: | Landskronagade 11B, 2100 København Ø |
Leje pr. md.: | 16.842 kr. ekskl. moms |
Areal: | 94 m² |
Energimærke: | B |
Anvendelse: | Kontor |
Adresse: | Jægersborg Allé 33, 2920 Charlottenlund |
Leje pr. md.: | 35.363 kr. ekskl. moms |
Areal: | 123 m² |
Energimærke: | D |
Anvendelse: | Detail / Klinik |
Adresse: | Jægersborg Allé 33, 2920 Charlottenlund |
Leje pr. md.: | 5.279 kr. ekskl. moms |
Areal: | 67 m² |
Energimærke: | D |
Anvendelse: | Lager / Produktion |
Adresse: | Jægersborg Allé 33, 2920 Charlottenlund |
Leje pr. md.: | 1.250 kr. ekskl. moms |
Areal: | 50 m² |
Energimærke: | D |
Anvendelse: | Lager / Produktion |
Adresse: | Søborg Hovedgade 13A, 2870 Dyssegård |
Leje pr. md.: | 12.231 kr. ekskl. moms |
Areal: | 103 m² |
Energimærke: | A2015 |
Anvendelse: | Detail / Klinik |
Rolighedsvej 11, 1958 Frederiksberg C
Tlf.: +45 93 90 40 55
Email: kontakt@falcherhverv.dk
CVR. 44 87 17 18
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.