Adresse: | Amagerbrogade 102A, st., 2300 København S |
Leje pr. md.: | 52.033 kr. ekskl. moms |
Areal: | 165 + 32 m² |
Energimærke: | D |
Anvendelse: | Café / Restaurant |
Adresse: | Rolighedsvej 10, st. 2, 1958 Frederiksberg C |
Leje pr. md.: | 30.250 kr. ekskl. moms |
Areal: | 330 m² inkl. 150 m² kælder |
Energimærke: | C |
Anvendelse: | Kontor |
Adresse: | Hostrups Have 40, 1954 Frederiksberg C |
Leje pr. md.: | 14.875 kr. ekskl. moms |
Areal: | 119 m² |
Energimærke: | C |
Anvendelse: | Klinik / kontor / sundhedscenter |
Adresse: | Nordre Frihavnsgade 61, 2100 København Ø |
Leje pr. md.: | 15.813 kr. ekskl. moms |
Areal: | 115 m² |
Energimærke: | D |
Anvendelse: | Detail / Klinik |
Adresse: | Åboulevard 46, st. 2200 København N |
Afståelsessum: | 850.000 kr. |
Leje pr. md.: | 20.776 kr. ekskl. moms |
Areal: | 123 + 70 m² |
Energimærke: | C |
Anvendelse: | Café |
Adresse: | Strandvejen 130E, 2900 Hellerup |
Leje pr. md.: | 32.417 kr. ekskl. moms |
Areal: | 115 m² hertil ca. 80 m² kælder |
Energimærke: | C |
Anvendelse: | Detail / Kontor / Klinik |
Adresse: | Borgergade 15B, 1300 København K |
Afståelsessum: | 260.000 kr. |
Leje pr. md.: | 10.745,52 kr. ekskl. moms |
Areal: | 48 m² |
Energimærke: | Fredet |
Anvendelse: | Butik |
Adresse: | Parkstrøget 11C, 2630 Høje Taastrup |
Leje pr. md.: | 14.167 kr. ekskl. moms |
Areal: | Ca. 137 m² |
Energimærke: | A2015 |
Anvendelse: | Café / Detail / Klinik |
Adresse: | Meldahlsgade 3, st., 1613 København V |
Leje pr. md.: | 33.075 kr. ekskl. moms |
Areal: | 189 m² |
Energimærke: | C |
Anvendelse: | Detail / Koldt køkken / Café |
Adresse: | Meldahlsgade 5, st., 1613 København V |
Leje pr. md.: | 39.292 kr. ekskl. moms |
Areal: | 205 m² |
Energimærke: | C |
Anvendelse: | Detail |
Adresse: | Parkstrøget 11A, 2630 Høje Taastrup |
Leje pr. md.: | 19.167 kr. ekskl. moms |
Areal: | 184 m² |
Energimærke: | A2015 |
Anvendelse: | Restaurant / Café / Detail / Klinik |
Adresse: | Rødovre Port 54, 2610 Rødovre |
Leje pr. md.: | 15.600 kr. ekskl. moms |
Areal: | 117 m² |
Energimærke: | A2015 |
Anvendelse: | Se prospekt |
Adresse: | Rødovre Port 23, 2610 Rødovre |
Leje pr. md.: | 9.600 kr. ekskl. moms |
Areal: | 72 m² |
Energimærke: | A2015 |
Anvendelse: | Se prospekt |
Adresse: | Rødovre Port 22B, 2610 Rødovre |
Leje pr. md.: | 42.200 kr. ekskl. moms |
Areal: | 318 m² |
Energimærke: | A2015 |
Anvendelse: | Se prospekt |
Adresse: | Rødovre Port 19, 2610 Rødovre |
Leje pr. md.: | 18.700 kr. ekskl. moms |
Areal: | 139 m² |
Energimærke: | A2015 |
Anvendelse: | Se prospekt |
Adresse: | Rødovre Port 15, 2610 Rødovre |
Leje pr. md.: | 22.500 kr. ekskl. moms |
Areal: | 150 m² |
Energimærke: | A2015 |
Anvendelse: | Se prospekt |
Adresse: | Rødovre Port 13A, 2610 Rødovre |
Leje pr. md.: | 11.250 kr. ekskl. moms |
Areal: | 75 m² |
Energimærke: | A2015 |
Anvendelse: | Se prospekt |
Adresse: | Rødovre Port 13, 2610 Rødovre |
Leje pr. md.: | 22.500 kr. ekskl. moms |
Areal: | 150 m² |
Energimærke: | A2015 |
Anvendelse: | Se prospekt |
Adresse: | Poppelgårdvej 11, 1., 2860 Søborg |
Leje pr. md.: | 25.446 kr. ekskl. moms |
Areal: | 388 m² |
Energimærke: | D |
Anvendelse: | Kontor |
Adresse: | Ordrupvej 65, st. tv., 2920 Charlottenlund |
Leje pr. md.: | 18.000 kr. ekskl. moms |
Areal: | 136 + 58 = 194 m² |
Energimærke: | C |
Anvendelse: | Privat servicevirksomhed |
Adresse: | Vinge Stationsvej 2, 3600 Frederiksund |
Leje pr. md.: | 14.375 kr. ekskl. moms |
Areal: | 115 m² |
Energimærke: | A2010 |
Anvendelse: | Café / Restaurant |
Adresse: | Havnegade 55, st. tv., 1058 København K |
Leje pr. md.: | 31.827 kr. ekskl. moms |
Areal: | 180 m² |
Energimærke: | C |
Anvendelse: | Kontor / Showroom |
Adresse: | Studiestræde 27-29 st. th., 1455 København |
Leje pr. md.: | 14.400 kr. ekskl. moms |
Areal: | 63 m² |
Energimærke: | C |
Anvendelse: | Detail / Kontor / klinik / Kold Café |
Adresse: | Ryesgade 54, st., 2100 København Ø |
Leje pr. md.: | 18.150 kr. ekskl. moms |
Areal: | 121 m² |
Energimærke: | D |
Anvendelse: | Kontor / klinik / Detail |
Adresse: | Fælledvej 15, st. th, 2200 København N |
Leje pr. md.: | 15.992 kr. ekskl. moms |
Areal: | 101 m² |
Energimærke: | C |
Anvendelse: | Detail |
Adresse: | Aage Knudsens Strøg 15, 2610 Rødovre |
Leje pr. md.: | 18.988 kr. ekskl. moms |
Areal: | 147 m² |
Energimærke: | A2020 |
Anvendelse: | Detail / Restauration / Café |
Adresse: | Nordre Frihavnsgade 65, kl. tv., 2100 Kbh Ø. |
Leje pr. md.: | 12.750 kr. ekskl. moms |
Areal: | 85 m² |
Energimærke: | C |
Anvendelse: | Detail |
Adresse: | Ewaldsgade 7-9, 2200 København N |
Afståelsessum: | 2.450.000 kr. |
Leje pr. md.: | 88.949,97 kr. ekskl. moms |
Areal: | 300 + 380 m² |
Energimærke: | D |
Anvendelse: | Café / Restaurantion |
Adresse: | Dronningensgade 42, 1420 København |
Afståelsessum: | 245.000 kr. |
Leje pr. md.: | 72.953,12 kr. ekskl. moms |
Areal: | 204 + 28 m² |
Energimærke: | C |
Anvendelse: | Restaurantion |
Adresse: | Nørrebrogade 56, st. th. 2200 København |
Afståelsessum: | 795.000 kr. |
Leje pr. md.: | 22.593,19 kr. ekskl. moms |
Areal: | 75 + 42 m² |
Energimærke: | E |
Anvendelse: | Café / Restauration |
Adresse: | Jernbane Allé 77, 2720 Vanløse |
Leje pr. md.: | 8.437 kr. ekskl. moms |
Areal: | 59 m² |
Energimærke: | C |
Anvendelse: | Detail |
Adresse: | Landskronagade 11B, 2100 København Ø |
Leje pr. md.: | 16.842 kr. ekskl. moms |
Areal: | 94 m² |
Energimærke: | B |
Anvendelse: | Kontor |
Adresse: | Jægersborg Allé 33, 2920 Charlottenlund |
Leje pr. md.: | 5.279 kr. ekskl. moms |
Areal: | 67 m² |
Energimærke: | D |
Anvendelse: | Lager / Produktion |
Adresse: | Jægersborg Allé 33, 2920 Charlottenlund |
Leje pr. md.: | 1.250 kr. ekskl. moms |
Areal: | 50 m² |
Energimærke: | D |
Anvendelse: | Lager / Produktion |
Rolighedsvej 11, 1958 Frederiksberg C
Tlf.: +45 93 90 40 55
Email: kontakt@falcherhverv.dk
CVR. 44 87 17 18
Politikker
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.